技术规格
产品规格 | |
用途 | 普通X线设置 |
方法 | 平板探测器:闪烁体和非晶硅(a-Si) |
传感器 | LANMIT(大面积新型MIS传感器和TFT) |
闪烁体 | CsI(碘化铯):Tl |
像素间距 | 160×160微米 |
有效像素 | 1,464×1,776像素(260万像素) |
图像尺寸 | 23×28cm (9×11 in.) |
A/D | 14位 |
预览图像访问时间* | X光曝光后约3-5秒 |
接口 | DICOM 3.0,以太网10/100 Base TX |
DICOM** | 兼容DICOM 3.0 |
电压 | 100-240V(50/60Hz) |
能耗 | 170VA |
操作环境传感器单元 | 5-35℃(41-95°F)、30-75% RH(无结露) |
尺寸传感器单元 | (W×L×T):344×380×22.5 mm (14×15×0.9 in.) |
重量传感器单元 | 2.7 kg (5.9 lb.) |
标准配件 | 传感器单元、电源盒、遥控开关、X光接口电缆 |
QQ:3482381170
邮箱:njwqkj@qq.com
地址:南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路12号
友情链接:
DOTmed Canon VAREX Vieworks ALLDATASHEET.COM SEDECAL Ecoray TELEDYNE ICM Golden Engineering CPI MXR IMAGING HIKROBOT Ray-Pac NATIONWIDE 睿影科技 DirectMed